Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
47. Kainuun Rastiviikko 2013 Sotkamo - | Resultat |
IOF World Orienteering Championships Vuokatti Finland 6.-14.7.2013

47. Kainuun Rastiviikko 2013 Sotkamo

H35A


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sammanlagt - Sträcktider

1404 Martins Vimba, Latvia, LAT

4. dag

Mål: 8,3 km 1:36:38 +0 0.  11:38 min/km
Gemensamresultat   5:42:44 +0 42/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 151 3:33 +55 33. 3:33 +55 33. 389 m 9:07 min/km
2 33 11:18 +3:19 39. 7:45 +2:27 45. 649 m 11:56 min/km
3 73 20:43 +9:26 56. 9:25 +6:48 59. 388 m 24:16 min/km
4 35 25:18 +10:22 53. 4:35 +1:03 30. 496 m 9:14 min/km
5 176 36:57 +16:47 57. 11:39 +6:56 56. 625 m 18:38 min/km
6 171 41:37 +18:31 55. 4:40 +2:02 45. 314 m 14:51 min/km
7 165 47:15 +21:40 56. 5:38 +3:14 52. 337 m 16:42 min/km
8 173 50:34 +22:40 55. 3:19 +1:05 41. 363 m 9:08 min/km
9 175 52:35 +22:45 54. 2:01 +15 8. 257 m 7:50 min/km
10 179 57:26 +24:06 53. 4:51 +1:30 29. 487 m 9:57 min/km
11 183 1:01:46 +25:23 50. 4:20 +1:28 38. 407 m 10:38 min/km
12 194 1:14:41 +29:18 52. 12:55 +4:09 48. 1093 m 11:49 min/km
13 196 1:19:21 +30:28 51. 4:40 +1:19 37. 445 m 10:29 min/km
14 331 1:22:14 +30:52 48. 2:53 +24 10. 299 m 9:38 min/km
15 345 1:27:22 +31:45 45. 5:08 +1:16 29. 437 m 11:44 min/km
16 41 1:31:41 +33:20 44. 4:19 +1:45 43. 422 m 10:13 min/km
17 91 1:33:34 +33:34 43. 1:53 +21 18. 224 m 8:24 min/km
18 94 1:34:33 +33:22 43. 59 +3 2. 156 m 6:18 min/km
19 100 1:35:56 +33:42 43. 1:23 +20 28. 258 m 5:21 min/km
20 444 1:36:38 +33:47 43. 42 +11 37. 196 m 3:34 min/km
21 4000 1:36:38 +33:47 43. +1 0


H35A


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål km km - Sammanlagt - Sträcktider

1404 Martins Vimba, Latvia, LAT

3. dag

Mål: 9,0 km 2:03:50 +0 0.  13:45 min/km
Gemensamresultat   4:06:06 +0 47/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 268 1:05 +17 20. 1:05 +17 20. 96 m 11:17 min/km
2 206 23:21 +9:57 47. 22:16 +9:46 49. 1675 m 13:17 min/km
3 235 28:49 +12:26 46. 5:28 +2:29 51. 364 m 15:01 min/km
4 222 40:19 +20:46 54. 11:30 +8:20 60. 534 m 21:32 min/km
5 217 43:04 +21:11 54. 2:45 +36 22. 315 m 8:43 min/km
6 237 50:52 +24:16 51. 7:48 +3:05 40. 607 m 12:51 min/km
7 208 58:42 +27:14 51. 7:50 +4:23 56. 360 m 21:45 min/km
8 212 1:14:07 +41:18 55. 15:25 +14:04 59. 120 m 2:08:28 min/km
9 203 1:18:45 +43:03 55. 4:38 +1:45 32. 245 m 18:54 min/km
10 244 1:27:38 +44:48 55. 8:53 +2:08 41. 854 m 10:24 min/km
11 248 1:31:05 +45:19 54. 3:27 +49 20. 451 m 7:38 min/km
12 299 1:46:29 +49:23 53. 15:24 +4:04 29. 1468 m 10:29 min/km
13 303 1:50:36 +48:39 52. 4:07 +50 11. 402 m 10:14 min/km
14 318 1:58:06 +50:05 51. 7:30 +1:49 17. 681 m 11:00 min/km
15 326 2:01:46 +50:26 51. 3:40 +40 19. 451 m 8:07 min/km
16 100 2:03:06 +50:37 51. 1:20 +15 22. 228 m 5:50 min/km
17 444 2:03:56 +50:47 51. 50 +10 34. 196 m 4:15 min/km
18 4000 2:03:50 +50:48 51. +1 0


H35A


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål km km km - Sammanlagt - Sträcktider

1404 Martins Vimba, Latvia, LAT

2. dag

Mål: 7,3 km 48:46 +0 0.  6:40 min/km
Gemensamresultat   2:02:16 +0 39/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 213 2:26 +37 35. 2:26 +37 35. 382 m 6:22 min/km
2 207 7:29 +2:59 52. 5:03 +2:22 55. 436 m 11:34 min/km
3 203 8:54 +2:57 46. 1:25 +6 6. 301 m 4:42 min/km
4 208 10:32 +3:05 44. 1:38 +19 23. 296 m 5:31 min/km
5 36 11:47 +3:08 44. 1:15 +11 10. 231 m 5:24 min/km
6 92 13:20 +3:14 41. 1:33 +13 14. 303 m 5:06 min/km
7 227 22:48 +4:59 35. 9:28 +2:00 33. 1474 m 6:25 min/km
8 225 23:43 +5:12 34. 55 +16 33. 138 m 6:38 min/km
9 270 30:14 +7:30 46. 6:31 +2:18 52. 729 m 8:56 min/km
10 246 31:55 +7:57 40. 1:41 +30 31. 255 m 6:36 min/km
11 44 34:08 +8:25 37. 2:13 +34 27. 314 m 7:03 min/km
12 244 36:12 +8:08 36. 2:04 +12 13. 302 m 6:50 min/km
13 234 37:34 +8:13 35. 1:22 +15 11. 221 m 6:11 min/km
14 49 39:29 +8:20 33. 1:55 +9 10. 365 m 5:15 min/km
15 35 43:51 +8:54 33. 4:22 +38 23. 735 m 5:56 min/km
16 269 47:09 +9:09 33. 3:18 +35 31. 451 m 7:19 min/km
17 100 47:47 +9:07 33. 38 +5 13. 142 m 4:27 min/km
18 444 48:50 +9:09 33. 1:03 +6 15. 233 m 4:30 min/km
19 4000 48:46 +9:08 33. +8 0


H35A


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål Mål km km km km - Sträcktider

1404 Martins Vimba, Latvia, LAT

1. dag

Mål: 9,7 km 1:13:30 +0 0.  7:34 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 308 2:37 +46 34. 2:37 +46 34. 384 m 6:48 min/km
2 293 9:30 +2:29 34. 6:53 +1:46 41. 963 m 7:08 min/km
3 122 14:14 +3:44 32. 4:44 +1:15 26. 663 m 7:08 min/km
4 114 15:45 +4:08 33. 1:31 +24 34. 215 m 7:03 min/km
5 276 20:04 +5:21 34. 4:19 +1:13 47. 603 m 7:09 min/km
6 329 24:54 +6:36 37. 4:50 +1:18 47. 742 m 6:30 min/km
7 150 28:46 +7:40 38. 3:52 +1:04 46. 487 m 7:56 min/km
8 271 30:13 +5:59 35. 1:27 +23 31. 184 m 7:52 min/km
9 273 34:36 +8:27 46. 4:23 +2:29 59. 271 m 16:10 min/km
10 129 37:59 +10:03 45. 3:23 +1:36 50. 332 m 10:11 min/km
11 126 44:24 +15:09 52. 6:25 +5:24 59. 169 m 37:58 min/km
12 287 49:04 +15:53 52. 4:40 +54 17. 830 m 5:37 min/km
13 288 51:06 +16:16 52. 2:02 +24 28. 293 m 6:56 min/km
14 146 59:17 +17:24 50. 8:11 +1:10 19. 1195 m 6:50 min/km
15 147 1:03:15 +18:13 48. 3:58 +49 26. 544 m 7:17 min/km
16 324 1:08:54 +19:14 48. 5:39 +1:16 28. 1003 m 5:37 min/km
17 328 1:11:02 +19:42 47. 2:08 +36 34. 374 m 5:42 min/km
18 200 1:12:13 +19:48 47. 1:11 +14 27. 238 m 4:58 min/km
19 444 1:13:29 +20:01 47. 1:16 +13 23. 262 m 4:50 min/km
20 4000 1:13:30 +20:03 47. 1 +2 58. 0


Form av resultaten:
Suomi  Svenska  English