Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
WOC 2013 Vuokatti Finland - Sprint - | Resultat |
IOF World Orienteering Championships Vuokatti Finland 6.-14.7.2013

WOC 2013 Vuokatti Finland - Sprint

Men Sprint Final


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sträcktider

139 SUI Martin Hubmann, Schweiz

Mål: 3,9 km 15:25.5 +0.0 0.  3:57.3 min/km
Mellantider:0,1 km 36.0 +0.0 0.
1,5 km 6:46.0 +0.0 0.
1,7 km 7:27.0 +0.0 0.
2,8 km 12:14.0 +0.0 0.
3,4 km 14:17.0 +0.0 0.
3,7 km 14:59.0 +0.0 0.

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 31 37 +2 14. 37 +2 14.
2 32 1:03 +2 4. 26 +2 5.
3 33 1:36 +7 15. 33 +6 30.
4 34 2:03 +7 7. 27 1.
5 35 2:34 +7 9. 31 +4 25.
6 36 3:25 +11 10. 51 +6 19.
7 37 3:46 +12 9. 21 +2 9.
8 38 4:28 +13 9. 42 +1 9.
9 39 5:40 +21 12. 1:12 +10 26.
10 40 6:46 +24 11. 1:06 +4 7.
11 41 7:13 +26 11. 27 +3 24.
12 42 7:27 +26 11. 14 +1 3.
13 43 7:42 +25 11. 15 +2 18.
14 44 8:14 +24 11. 32 +1 3.
15 45 8:31 +26 11. 17 +2 7.
16 46 9:07 +28 11. 36 +3 27.
17 47 10:41 +54 27. 1:34 +34 45.
18 48 11:31 +54 28. 50 +7 19.
19 49 12:14 +54 26. 43 +3 9.
20 50 14:17 +1:04 24. 2:03 +10 11.
21 51 14:32 +1:03 23. 15 +1 2.
22 52 14:49 +1:05 23. 17 +3 22.
23 53 14:59 +1:05 23. 10 1.
24 54 15:11 +1:05 9. 12 1.
25 4000 15:25 +1:06 22. 14 +1 4.


Men Qualification 1


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål km km - Sträcktider

219 SUI Martin Hubmann, Schweiz

Mål: 3,7 km 12:58.8 +0.0 0.  3:30.4 min/km
Mellantider:0,9 km 3:57.0 +0.0 0.
3,1 km 12:43.0 +0.0 0.

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 101 35 +3 10. 35 +3 10. 639 m 54 min/km
2 102 1:02 +5 5. 27 +2 4. 123 m 3:39 min/km
3 103 1:31 +5 3. 29 +1 3. 143 m 3:22 min/km
4 104 1:53 +4 3. 22 1. 102 m 3:35 min/km
5 105 2:32 +8 6. 39 +5 12. 86 m 7:33 min/km
6 106 2:52 +7 4. 20 1. 105 m 3:10 min/km
7 107 3:22 +6 2. 30 1. 146 m 3:25 min/km
8 108 3:56 +7 2. 34 +1 4. 73 m 7:45 min/km
9 109 4:47 +15 2. 51 +8 7. 140 m 6:04 min/km
10 110 5:03 +16 2. 16 +1 2. 71 m 3:45 min/km
11 111 5:57 +16 2. 54 +2 8. 236 m 3:48 min/km
12 112 6:17 +17 2. 20 +2 14. 74 m 4:30 min/km
13 113 6:46 +15 2. 29 +1 2. 137 m 3:31 min/km
14 114 7:20 +13 2. 34 +1 4. 154 m 3:40 min/km
15 115 8:51 +18 2. 1:31 +5 10. 348 m 4:21 min/km
16 116 9:47 +18 2. 56 +3 4. 253 m 3:41 min/km
17 117 10:14 +20 2. 27 +2 7. 110 m 4:05 min/km
18 118 11:28 +21 2. 1:14 +1 3. 327 m 3:46 min/km
19 119 11:49 +21 2. 21 +1 2. 87 m 4:01 min/km
20 120 12:33 +21 2. 44 +4 10. 193 m 3:47 min/km
21 121 12:42 +20 2. 9 1. 49 m 3:03 min/km
22 4000 12:58 +19 2. 16 +2 12. 0


Form av resultaten:
Suomi  Svenska  English