Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
WOC 2013 Vuokatti Finland - Relay - | Resultat |
IOF World Orienteering Championships Vuokatti Finland 6.-14.7.2013

WOC 2013 Vuokatti Finland - Relay

2 Norway , NOR

Etapp: 3
Löpare: Magne Dæhli
Kontroll: Kod: Ställnig i etapp: Rastiväli: Placering:
1 101 3:26 3:26 +51 7/11 533 m 6:26 min/km
2 102 9:16 5:50 +43 6/11 828 m 7:02 min/km
3 107 10:06 +1:30 16. 50 1/11 123 m 6:46 min/km 6.
4 108 20:46 10:40 +1:10 6/11 1231 m 8:39 min/km
5 112 23:11 +3:37 14. 2:25 +20 8/11 291 m 8:18 min/km 7.
6 113 24:37 1:26 +9 2/11 185 m 7:44 min/km
7 114 25:52 1:15 +2 2/11 216 m 5:47 min/km
8 117 28:18 +4:11 14. 2:26 +23 4/11 363 m 6:42 min/km 7.
9 124 30:11 +4:23 14. 1:53 +19 11/32 224 m 8:24 min/km 7.
10 125 31:17 +4:39 14. 1:06 +16 6/32 161 m 6:49 min/km 7.
11 126 33:58 +4:49 10. 2:41 +10 5/32 414 m 6:28 min/km 7.
12 127 35:25 +4:55 9. 1:27 +6 4/32 235 m 6:10 min/km 6.
13 47 36:10 +4:58 9. 45 +5 10/32 182 m 4:07 min/km 6.
14 129 36:56 +4:59 9. 46 +6 8/32 212 m 3:36 min/km 6.
15 100 37:11 +4:59 9. 15 +1 4/32 70 m 3:34 min/km 6.
Form av resultaten:
Suomi  Svenska  English