Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 4 13.7.2013 - | Resultat |
IOF World Orienteering Championships Vuokatti Finland 6.-14.7.2013

47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 4 13.7.2013

B-lyhyt


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sträcktider

7073 Heli Teini, Rasti-Lukko, FIN

Mål: 4,1 km disk  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 4313 m
2 447 m
3 71 19:07 +5:17 461 m
4 257 24:17 +6:26 5:10 +1:19 263 m 19:38 min/km
5 62 28:44 +7:43 4:27 +1:18 299 m 14:52 min/km
6 61 30:53 +8:08 2:09 +31 203 m 10:35 min/km
7 341 35:20 +9:34 4:27 +1:48 356 m 12:30 min/km
8 84 42:41 +9:26 7:21 +2:14 615 m 11:57 min/km
9 82 48:15 +11:24 5:34 +2:51 326 m 17:04 min/km
10 92 50:35 +11:45 2:20 +38 220 m 10:36 min/km
11 100 53:38 +12:22 3:03 +1:09 384 m 7:56 min/km
12 444 54:38 +12:48 1:00 +30 61689 m 0 min/km
13 4000 54:49 +12:51 11 +48:10 0


Form av resultaten:
Suomi  Svenska  English