Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 3 11.7.2013 - | Resultat |
IOF World Orienteering Championships Vuokatti Finland 6.-14.7.2013

47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 3 11.7.2013

B-lyhyt


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sträcktider

7052 Anu Puusaari-Rajaniemi, Saloisten Reipas, FIN

Mål: 4,2 km 1:03:50 +0 0.  15:11 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 301 4:39 +2:36 264. 4:39 +2:36 264. 221 m 21:02 min/km
2 294 15:56 +6:49 183. 11:17 +4:36 159. 610 m 18:29 min/km
3 276 24:32 +10:34 161. 8:36 +4:02 191. 331 m 25:58 min/km
4 281 29:02 +12:06 139. 4:30 +1:54 136. 252 m 17:51 min/km
5 287 37:05 +13:38 109. 8:03 +2:53 101. 493 m 16:19 min/km
6 289 40:19 +14:47 108. 3:14 +1:29 178. 222 m 14:33 min/km
7 292 44:12 +15:29 102. 3:53 +1:27 88. 295 m 13:09 min/km
8 307 52:08 +17:56 106. 7:56 +3:21 204. 625 m 12:41 min/km
9 320 58:12 +19:36 82. 6:04 +1:49 73. 491 m 12:21 min/km
10 348 1:00:44 +20:09 78. 2:32 +58 96. 224 m 11:18 min/km
11 100 1:02:50 +20:45 81. 2:06 +1:03 284. 210 m 10:00 min/km
12 444 1:03:50 +20:47 81. 1:00 +22 124. 196 m 5:06 min/km
13 4000 1:03:50 +20:47 81. 0


Form av resultaten:
Suomi  Svenska  English