Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 2 10.7.2013 - | Resultat |
IOF World Orienteering Championships Vuokatti Finland 6.-14.7.2013

47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 2 10.7.2013

C-pitkä


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sträcktider

8643 Anita Remes, KaSu

Mål: 4,1 km 1:28:07 +0 0.  21:29 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 255 5:14 +3:21 101. 5:14 +3:21 101. 277 m 18:53 min/km
2 252 10:00 +6:18 104. 4:46 +2:57 124. 350 m 13:37 min/km
3 253 13:54 +9:09 109. 3:54 +2:51 138. 170 m 22:56 min/km
4 237 18:20 +11:27 105. 4:26 +2:30 123. 265 m 16:43 min/km
5 222 44:51 +33:00 137. 26:31 +21:33 149. 744 m 35:38 min/km
6 220 48:50 +35:24 135. 3:59 +2:24 124. 216 m 18:26 min/km
7 219 54:00 +38:58 136. 5:10 +3:38 137. 184 m 28:04 min/km
8 259 1:06:44 +43:59 134. 12:44 +6:04 108. 894 m 14:14 min/km
9 261 1:10:43 +46:12 137. 3:59 +2:13 124. 223 m 17:51 min/km
10 266 1:22:04 +55:49 142. 11:21 +9:42 154. 263 m 43:09 min/km
11 100 1:24:49 +57:20 143. 2:45 +1:39 146. 181 m 15:11 min/km
12 444 1:28:07 +59:16 144. 3:18 +2:24 151. 233 m 14:09 min/km
13 4000 1:28:07 +59:16 144. 0


Form av resultaten:
Suomi  Svenska  English