Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 2 10.7.2013 - | Resultat |
IOF World Orienteering Championships Vuokatti Finland 6.-14.7.2013

47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 2 10.7.2013

B-pitkä


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sträcktider

7559 Jukka Rapo, AngA

Mål: 6,3 km 53:23 +0 0.  8:28 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 262 2:32 +34 25. 2:32 +34 25. 360 m 7:02 min/km
2 34 5:32 +1:15 27. 3:00 +45 41. 406 m 7:23 min/km
3 67 8:39 +2:00 27. 3:07 +54 39. 347 m 8:58 min/km
4 218 15:06 +3:20 27. 6:27 +2:01 37. 622 m 10:22 min/km
5 212 19:04 +4:09 27. 3:58 +1:02 47. 475 m 8:21 min/km
6 216 21:11 +4:51 26. 2:07 +54 78. 158 m 13:23 min/km
7 221 23:17 +5:18 26. 2:06 +46 75. 224 m 9:22 min/km
8 235 28:05 +5:37 24. 4:48 +1:10 30. 606 m 7:55 min/km
9 333 35:20 +7:11 21. 7:15 +1:34 22. 778 m 9:19 min/km
10 241 37:38 +7:39 21. 2:18 +1:03 46. 261 m 8:48 min/km
11 259 46:28 +8:57 20. 8:50 +2:05 29. 1131 m 7:48 min/km
12 267 50:53 +8:50 20. 4:25 +1:08 31. 388 m 11:22 min/km
13 100 52:15 +9:04 20. 1:22 +25 59. 211 m 6:28 min/km
14 444 53:23 +9:07 18. 1:08 +16 14. 233 m 4:51 min/km
15 4000 53:23 +9:07 18. 0


Form av resultaten:
Suomi  Svenska  English