Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 2 10.7.2013 - | Resultat |
IOF World Orienteering Championships Vuokatti Finland 6.-14.7.2013

47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 2 10.7.2013

A-lyhyt


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sträcktider

7089 Yakir Goldner, Israel

Mål: 5,0 km 34:02 +0 0.  6:48 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 256 2:52 +1:13 97. 2:52 +1:13 97. 419 m 6:50 min/km
2 45 4:54 +1:46 72. 2:02 +37 54. 317 m 6:24 min/km
3 226 9:06 +2:45 37. 4:12 +1:01 23. 659 m 6:22 min/km
4 228 11:04 +3:30 38. 1:58 +45 55. 207 m 9:30 min/km
5 224 12:09 +3:29 35. 1:05 +16 24. 164 m 6:36 min/km
6 214 15:07 +4:07 29. 2:58 +42 24. 446 m 6:39 min/km
7 215 16:30 +4:41 32. 1:23 +34 113. 114 m 12:08 min/km
8 232 19:30 +5:30 30. 3:00 +57 31. 432 m 6:56 min/km
9 239 23:58 +6:18 21. 4:28 +51 9. 629 m 7:06 min/km
10 264 30:56 +8:14 20. 6:58 +1:56 18. 972 m 7:10 min/km
11 100 32:53 +8:48 19. 1:57 +36 39. 309 m 6:18 min/km
12 444 34:02 +9:00 19. 1:09 +13 19. 233 m 4:56 min/km
13 4000 34:02 +9:00 19. 0


Form av resultaten:
Suomi  Svenska  English