Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 2 10.7.2013 - | Resultat |
IOF World Orienteering Championships Vuokatti Finland 6.-14.7.2013

47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 2 10.7.2013

A-lyhyt


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sträcktider

7064 Jussi Seppänen, Mesikämmenet, FIN

Mål: 5,0 km 59:51 +0 0.  11:58 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 256 4:28 +2:49 250. 4:28 +2:49 250. 419 m 10:39 min/km
2 45 7:36 +4:28 244. 3:08 +1:43 233. 317 m 9:53 min/km
3 226 15:28 +9:07 249. 7:52 +4:41 250. 659 m 11:56 min/km
4 228 18:46 +11:12 243. 3:18 +2:05 217. 207 m 15:56 min/km
5 224 20:36 +11:56 242. 1:50 +1:01 215. 164 m 11:10 min/km
6 214 25:54 +14:54 242. 5:18 +3:02 229. 446 m 11:53 min/km
7 215 27:43 +15:54 234. 1:49 +1:00 204. 114 m 15:56 min/km
8 232 32:51 +18:51 237. 5:08 +3:05 229. 432 m 11:52 min/km
9 239 41:44 +24:04 235. 8:53 +5:16 211. 629 m 14:07 min/km
10 264 54:22 +31:40 236. 12:38 +7:36 238. 972 m 12:59 min/km
11 100 57:39 +33:34 237. 3:17 +1:56 241. 309 m 10:37 min/km
12 444 59:51 +34:49 237. 2:12 +1:16 264. 233 m 9:26 min/km
13 4000 59:51 +34:49 237. 0


Form av resultaten:
Suomi  Svenska  English