Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
47. Kainuun Rastiviikko 2013 Sotkamo - | Resultat |
IOF World Orienteering Championships Vuokatti Finland 6.-14.7.2013

47. Kainuun Rastiviikko 2013 Sotkamo

D18E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sammanlagt - Sträcktider

502 Karoliina Ukskoski, Perhon Kiri, FIN

4. dag

Mål: 4,9 km 50:55 +0 0.  10:23 min/km
Gemensamresultat   3:03:18 +0 2/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 96 4:06 +59 35. 4:06 +59 35. 343 m 11:57 min/km
2 170 8:45 +1:42 25. 4:39 +43 28. 573 m 8:06 min/km
3 167 11:56 +2:48 33. 3:11 +1:06 41. 221 m 14:24 min/km
4 162 13:42 +2:54 19. 1:46 +6 3. 179 m 9:52 min/km
5 160 15:49 +3:02 18. 2:07 +29 27. 153 m 13:50 min/km
6 76 22:35 +4:22 18. 6:46 +1:20 33. 565 m 11:58 min/km
7 33 32:16 +7:29 29. 9:41 +3:07 55. 574 m 16:52 min/km
8 51 35:51 +7:52 26. 3:35 +40 12. 349 m 10:16 min/km
9 343 40:30 +8:10 24. 4:39 +54 31. 479 m 9:42 min/km
10 56 45:46 +8:29 21. 5:16 +19 4. 651 m 8:05 min/km
11 94 48:55 +9:10 21. 3:09 +47 34. 301 m 10:27 min/km
12 100 50:12 +9:06 19. 1:17 1. 258 m 4:58 min/km
13 444 50:55 +9:09 18. 43 +8 26. 196 m 3:39 min/km
14 4000 50:55 +9:10 18. +1 0


D18E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål km km - Sammanlagt - Sträcktider

593 Karoliina Ukskoski, Perhon Kiri, FIN

3. dag

Mål: 5,7 km 53:38 +0 0.  9:24 min/km
Gemensamresultat   2:12:23 +0 2/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 265 2:00 +7 10. 2:00 +7 10. 202 m 9:54 min/km
2 213 15:08 +1:02 2. 13:08 +1:07 2. 1378 m 9:31 min/km
3 203 17:05 +1:32 3. 1:57 +46 56. 105 m 18:34 min/km
4 202 18:54 +1:49 3. 1:49 +27 40. 128 m 14:11 min/km
5 243 25:00 +1:46 2. 6:06 1. 613 m 9:57 min/km
6 249 28:11 1. 3:11 +23 14. 346 m 9:12 min/km
7 251 29:49 1. 1:38 +10 9. 202 m 8:05 min/km
8 295 40:46 +24 2. 10:57 +26 4. 1119 m 9:47 min/km
9 321 50:57 +1:29 2. 10:11 +1:52 24. 1083 m 9:24 min/km
10 325 51:53 +1:26 2. 56 1. 139 m 6:42 min/km
11 100 53:00 +1:16 2. 1:07 +1 3. 196 m 5:41 min/km
12 444 53:43 +1:20 2. 43 +5 14. 196 m 3:39 min/km
13 4000 53:38 +1:20 2. +2 0


D18E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål km km km - Sammanlagt - Sträcktider

593 Karoliina Ukskoski, Perhon Kiri, FIN

2. dag

Mål: 5,1 km 36:50 +0 0.  7:13 min/km
Gemensamresultat   1:18:45 +0 2/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 212 2:19 +42 61. 2:19 +42 61. 280 m 8:16 min/km
2 215 5:09 +1:37 58. 2:50 +55 55. 296 m 9:34 min/km
3 57 9:31 +2:27 26. 4:22 +50 8. 589 m 7:24 min/km
4 49 14:04 +2:48 13. 4:33 +21 6. 648 m 7:01 min/km
5 270 16:28 +3:40 20. 2:24 +57 81. 183 m 13:06 min/km
6 246 19:06 +4:37 27. 2:38 +1:01 84. 255 m 10:19 min/km
7 245 20:25 +4:50 23. 1:19 +13 10. 209 m 6:17 min/km
8 229 25:25 +4:06 12. 5:00 +10 4. 748 m 6:41 min/km
9 67 28:11 +3:55 12. 2:46 1. 457 m 6:03 min/km
10 34 30:57 +4:19 10. 2:46 +26 10. 347 m 7:58 min/km
11 264 34:20 +4:06 8. 3:23 +7 8. 519 m 6:31 min/km
12 100 35:50 +4:03 6. 1:30 1. 309 m 4:51 min/km
13 444 36:54 +4:07 6. 1:04 +7 8. 233 m 4:34 min/km
14 4000 36:50 +4:07 6. +1 0


D18E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål Mål km km km km - Sträcktider

593 Karoliina Ukskoski, Perhon Kiri, FIN

1. dag

Mål: 6,1 km 41:55 +0 0.  6:52 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 309 2:16 +18 14. 2:16 +18 14. 306 m 7:24 min/km
2 290 9:16 +34 5. 7:00 +26 5. 1120 m 6:15 min/km
3 115 11:55 +44 5. 2:39 +20 11. 290 m 9:08 min/km
4 284 13:01 +46 4. 1:06 +6 13. 144 m 7:38 min/km
5 278 16:56 +57 4. 3:55 +29 10. 488 m 8:01 min/km
6 295 23:59 +1:06 2. 7:03 +10 3. 1063 m 6:37 min/km
7 146 28:31 +2:00 2. 4:32 +54 22. 406 m 11:09 min/km
8 299 31:03 +2:19 2. 2:32 +19 10. 247 m 10:15 min/km
9 140 34:17 +2:18 2. 3:14 +3 2. 540 m 5:59 min/km
10 326 39:15 +2:29 2. 4:58 +11 2. 901 m 5:30 min/km
11 200 40:48 +2:36 2. 1:33 +7 4. 308 m 5:01 min/km
12 444 41:55 +2:36 2. 1:07 +1 3. 262 m 4:15 min/km
13 4000 41:55 +2:35 2. +1 0


Form av resultaten:
Suomi  Svenska  English