Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
47. Kainuun Rastiviikko 2013 Sotkamo - | Resultat |
IOF World Orienteering Championships Vuokatti Finland 6.-14.7.2013

47. Kainuun Rastiviikko 2013 Sotkamo

D50B


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sammanlagt - Sträcktider

4604 Ritva Forsell, OK Raseborg, FIN

4. dag

Mål: 3,4 km 59:49 +0 0.  17:35 min/km
Gemensamresultat   3:46:44 +0 24/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 63 5:36 +2:22 15. 5:36 +2:22 15. 255 m 21:57 min/km
2 54 15:11 +6:42 24. 9:35 +4:28 35. 441 m 21:43 min/km
3 154 18:48 +7:15 22. 3:37 +1:24 23. 198 m 18:15 min/km
4 155 22:49 +9:22 24. 4:01 +2:24 36. 170 m 23:37 min/km
5 74 27:24 +10:47 23. 4:35 +1:25 19. 281 m 16:18 min/km
6 70 40:00 +15:03 24. 12:36 +4:19 20. 641 m 19:39 min/km
7 82 48:30 +15:30 23. 8:30 +2:35 19. 509 m 16:41 min/km
8 91 54:55 +18:43 24. 6:25 +3:44 36. 268 m 23:56 min/km
9 100 58:40 +19:05 24. 3:45 +1:15 24. 390 m 9:36 min/km
10 444 59:48 +19:16 24. 1:08 +23 30. 196 m 5:46 min/km
11 4000 59:49 +19:16 24. 1 +2 23. 0


D50B


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål km km - Sammanlagt - Sträcktider

4604 Ritva Forsell, OK Raseborg, FIN

3. dag

Mål: 3,5 km 1:21:09 +0 0.  23:11 min/km
Gemensamresultat   2:46:55 +0 27/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 269 7:30 +2:41 33. 7:30 +2:41 33. 285 m 26:18 min/km
2 276 21:26 +8:31 29. 13:56 +5:50 29. 405 m 34:24 min/km
3 284 30:54 +12:23 28. 9:28 +4:19 32. 355 m 26:40 min/km
4 288 41:36 +19:24 34. 10:42 +7:33 42. 221 m 48:24 min/km
5 290 49:36 +24:24 34. 8:00 +5:26 37. 190 m 42:06 min/km
6 291 52:15 +24:47 35. 2:39 +56 24. 141 m 18:47 min/km
7 293 55:42 +24:36 35. 3:27 +1:00 32. 217 m 15:53 min/km
8 305 1:01:54 +25:48 34. 6:12 +1:53 30. 515 m 12:02 min/km
9 325 1:17:30 +31:24 33. 15:36 +7:08 31. 741 m 21:03 min/km
10 100 1:20:05 +32:06 33. 2:35 +1:11 40. 196 m 13:10 min/km
11 444 1:21:15 +32:02 33. 1:10 +17 24. 196 m 5:57 min/km
12 4000 1:21:09 +32:02 33. +1 0


D50B


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål km km km - Sammanlagt - Sträcktider

4604 Ritva Forsell, OK Raseborg, FIN

2. dag

Mål: 3,3 km 40:25 +0 0.  12:14 min/km
Gemensamresultat   1:25:46 +0 27/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 220 6:35 +3:16 41. 6:35 +3:16 41. 398 m 16:32 min/km
2 216 9:18 +3:56 36. 2:43 +1:08 30. 153 m 17:45 min/km
3 217 12:28 +4:33 31. 3:10 +50 23. 315 m 10:03 min/km
4 237 25:50 +7:49 24. 13:22 +3:30 21. 1049 m 12:44 min/km
5 71 28:24 +8:14 25. 2:34 +54 31. 261 m 9:50 min/km
6 262 32:45 +9:09 29. 4:21 +1:37 38. 318 m 13:40 min/km
7 269 37:28 +10:58 33. 4:43 +2:39 42. 333 m 14:09 min/km
8 100 38:42 +11:11 33. 1:14 +24 34. 142 m 8:41 min/km
9 444 40:30 +11:16 33. 1:48 +34 26. 233 m 7:43 min/km
10 4000 40:25 +11:16 33. +1 0


D50B


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål Mål km km km km - Sträcktider

4604 Ritva Forsell, OK Raseborg, FIN

1. dag

Mål: 3,7 km 45:21 +0 0.  12:15 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 309 4:49 +1:54 31. 4:49 +1:54 31. 362 m 13:18 min/km
2 305 7:55 +2:45 21. 3:06 +1:20 14. 167 m 18:33 min/km
3 301 13:45 +4:46 23. 5:50 +2:35 31. 367 m 15:53 min/km
4 296 20:12 +6:33 23. 6:27 +2:06 22. 449 m 14:21 min/km
5 312 27:52 +9:15 25. 7:40 +2:59 32. 574 m 13:21 min/km
6 323 34:36 +11:10 24. 6:44 +1:55 24. 665 m 10:07 min/km
7 331 39:58 +12:14 23. 5:22 +1:25 20. 456 m 11:46 min/km
8 200 43:18 +13:23 23. 3:20 +1:14 33. 336 m 9:55 min/km
9 444 45:21 +13:49 23. 2:03 +33 28. 262 m 7:49 min/km
10 4000 45:21 +13:50 23. +1 0


Form av resultaten:
Suomi  Svenska  English