Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
47. Kainuun Rastiviikko 2013 Sotkamo - | Resultat |
IOF World Orienteering Championships Vuokatti Finland 6.-14.7.2013

47. Kainuun Rastiviikko 2013 Sotkamo

H40B


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sammanlagt - Sträcktider

1833 Juha Lilja, Suunta Jyväskylä, FIN

4. dag

Mål: 5,4 km 58:34 +0 0.  10:50 min/km
Gemensamresultat   4:14:20 +0 8/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 151 3:34 +3 2. 3:34 +3 2. 352 m 10:07 min/km
2 155 6:44 1. 3:10 1. 348 m 9:05 min/km
3 157 9:19 1. 2:35 1. 370 m 6:58 min/km
4 173 12:07 1. 2:48 +38 8. 241 m 11:37 min/km
5 174 18:38 +1:02 5. 6:31 +1:57 16. 433 m 15:03 min/km
6 76 27:57 +3:02 6. 9:19 +2:13 9. 606 m 15:22 min/km
7 257 37:08 +4:51 8. 9:11 +2:57 12. 557 m 16:29 min/km
8 61 40:53 +3:48 8. 3:45 +30 6. 326 m 11:30 min/km
9 341 44:00 +3:51 6. 3:07 +24 5. 356 m 8:45 min/km
10 349 47:40 +4:03 6. 3:40 +15 6. 325 m 11:16 min/km
11 79 51:15 +4:15 7. 3:35 +39 8. 328 m 10:55 min/km
12 82 53:08 +4:05 3. 1:53 1. 237 m 7:56 min/km
13 90 54:45 +4:02 2. 1:37 +3 4. 188 m 8:35 min/km
14 100 57:48 +3:53 3. 3:03 +34 10. 444 m 6:52 min/km
15 444 58:34 +3:48 3. 46 +15 15. 196 m 3:54 min/km
16 4000 58:34 +3:48 3. +1 0


H40B


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål km km - Sammanlagt - Sträcktider

1833 Juha Lilja, Suunta Jyväskylä, FIN

3. dag

Mål: 6,1 km 1:22:13 +0 0.  13:28 min/km
Gemensamresultat   3:15:46 +0 11/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 268 1:55 1. 1:55 1. 158 m 12:07 min/km
2 242 11:23 +2 2. 9:28 +13 3. 804 m 11:46 min/km
3 244 23:37 +1:13 2. 12:14 +1:50 13. 892 m 13:42 min/km
4 253 27:02 +1:09 2. 3:25 +18 6. 331 m 10:19 min/km
5 255 33:28 +3:17 5. 6:26 +2:11 14. 363 m 17:43 min/km
6 258 37:07 +3:32 6. 3:39 +36 7. 260 m 14:02 min/km
7 286 42:31 +3:59 6. 5:24 +1:05 11. 478 m 11:17 min/km
8 289 54:25 +12:14 13. 11:54 +8:42 20. 306 m 38:53 min/km
9 296 1:03:16 +10:44 12. 8:51 +1:29 10. 710 m 12:27 min/km
10 301 1:08:42 +11:01 11. 5:26 +1:07 11. 394 m 13:47 min/km
11 310 1:14:26 +11:41 11. 5:44 +1:32 12. 484 m 11:50 min/km
12 325 1:19:29 +11:40 11. 5:03 +8 4. 514 m 9:49 min/km
13 100 1:21:13 +11:40 11. 1:44 +37 14. 196 m 8:50 min/km
14 444 1:22:19 +11:51 11. 1:06 +26 18. 196 m 5:36 min/km
15 4000 1:22:13 +11:49 11. +1 0


H40B


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål km km km - Sammanlagt - Sträcktider

1833 Juha Lilja, Suunta Jyväskylä, FIN

2. dag

Mål: 5,5 km 46:41 +0 0.  8:29 min/km
Gemensamresultat   1:53:33 +0 12/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 204 2:03 +10 8. 2:03 +10 8. 341 m 6:00 min/km
2 210 5:49 +44 7. 3:46 +43 6. 468 m 8:02 min/km
3 214 10:08 +1:16 4. 4:19 +1:11 6. 442 m 9:45 min/km
4 221 13:37 +2:25 5. 3:29 +1:09 16. 362 m 9:37 min/km
5 231 15:47 +3:00 5. 2:10 +36 12. 310 m 6:59 min/km
6 57 18:03 +3:14 6. 2:16 +33 13. 241 m 9:24 min/km
7 235 22:03 +3:53 8. 4:00 +1:05 16. 450 m 8:53 min/km
8 333 29:35 +3:05 6. 7:32 +1:04 11. 778 m 9:40 min/km
9 256 37:31 +4:14 8. 7:56 +2:34 18. 865 m 9:10 min/km
10 264 43:07 +4:42 7. 5:36 +1:18 13. 662 m 8:27 min/km
11 100 45:17 +5:00 8. 2:10 +37 16. 309 m 7:00 min/km
12 444 46:44 +5:16 9. 1:27 +35 20. 233 m 6:13 min/km
13 4000 46:41 +5:15 9. +2 0


H40B


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål Mål km km km km - Sträcktider

1833 Juha Lilja, Suunta Jyväskylä, FIN

1. dag

Mål: 6,9 km 1:06:52 +0 0.  9:41 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 301 5:32 +44 7. 5:32 +44 7. 738 m 7:29 min/km
2 137 13:19 +2:50 11. 7:47 +2:06 14. 919 m 8:28 min/km
3 122 14:53 +3:17 10. 1:34 +30 10. 134 m 11:41 min/km
4 279 21:48 +4:48 9. 6:55 +1:31 11. 665 m 10:24 min/km
5 277 27:04 +5:51 12. 5:16 +1:25 14. 571 m 9:13 min/km
6 286 28:51 +6:22 12. 1:47 +46 19. 203 m 8:47 min/km
7 288 33:33 +8:43 15. 4:42 +2:47 23. 348 m 13:30 min/km
8 295 42:43 +11:31 16. 9:10 +3:37 21. 811 m 11:18 min/km
9 297 48:50 +13:40 16. 6:07 +2:27 20. 397 m 15:24 min/km
10 140 54:58 +13:47 17. 6:08 +1:43 18. 684 m 8:58 min/km
11 326 1:02:50 +15:56 16. 7:52 +2:32 15. 901 m 8:43 min/km
12 200 1:05:00 +16:13 17. 2:10 +39 12. 308 m 7:02 min/km
13 444 1:06:52 +16:25 17. 1:52 +53 21. 262 m 7:07 min/km
14 4000 1:06:52 +16:26 17. +2 0


Form av resultaten:
Suomi  Svenska  English