Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
47. Kainuun Rastiviikko 2013 Sotkamo - | Resultat |
IOF World Orienteering Championships Vuokatti Finland 6.-14.7.2013

47. Kainuun Rastiviikko 2013 Sotkamo

H21E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sammanlagt - Sträcktider

44 Johan Hamelius, Sweden, SWE

4. dag

Mål: 8,7 km 1:12:14 +0 0.  8:18 min/km
Gemensamresultat   4:47:35 +0 42/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 149 2:57 +1:39 63. 2:57 +1:39 63. 234 m 12:36 min/km
2 77 5:43 +2:01 60. 2:46 +26 34. 378 m 7:19 min/km
3 236 8:35 +2:14 52. 2:52 +25 25. 286 m 10:01 min/km
4 72 10:31 +2:41 50. 1:56 +31 41. 217 m 8:54 min/km
5 70 12:12 +2:55 47. 1:41 +14 39. 221 m 7:37 min/km
6 190 21:41 +3:49 44. 9:29 +1:08 35. 1125 m 8:25 min/km
7 187 24:01 +4:16 40. 2:20 +43 30. 204 m 11:26 min/km
8 167 27:33 +5:09 40. 3:32 +53 44. 392 m 9:00 min/km
9 163 29:22 +5:35 37. 1:49 +38 39. 197 m 9:13 min/km
10 175 32:40 +6:40 43. 3:18 +1:22 58. 379 m 8:42 min/km
11 178 35:25 +7:02 42. 2:45 +39 42. 393 m 6:59 min/km
12 182 39:26 +8:18 44. 4:01 +1:21 45. 434 m 9:15 min/km
13 193 49:15 +9:39 44. 9:49 +2:09 48. 1340 m 7:19 min/km
14 199 53:40 +9:53 39. 4:25 +28 18. 512 m 8:37 min/km
15 197 55:08 +10:06 39. 1:28 +19 36. 177 m 8:17 min/km
16 198 58:56 +11:02 41. 3:48 +56 37. 455 m 8:21 min/km
17 341 1:02:45 +11:32 41. 3:49 +49 33. 372 m 10:15 min/km
18 345 1:05:16 +11:54 43. 2:31 +47 41. 253 m 9:56 min/km
19 57 1:08:31 +12:19 41. 3:15 +36 35. 518 m 6:16 min/km
20 93 1:10:09 +12:40 40. 1:38 +25 32. 241 m 6:46 min/km
21 100 1:11:39 +13:02 39. 1:30 +24 34. 320 m 4:41 min/km
22 444 1:12:15 +13:07 39. 36 +6 23. 196 m 3:03 min/km
23 4000 1:12:14 +13:06 39. +4 0


H21E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål km km - Sammanlagt - Sträcktider

13 Johan Hamelius, Sweden, SWE

3. dag

Mål: 10,5 km 1:43:13 +0 0.  9:49 min/km
Gemensamresultat   3:35:21 +0 44/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 266 1:38 +26 48. 1:38 +26 48. 194 m 8:25 min/km
2 237 15:06 +2:22 27. 13:28 +2:08 22. 1681 m 8:00 min/km
3 221 21:41 +4:24 34. 6:35 +2:02 52. 694 m 9:29 min/km
4 222 22:54 +4:42 34. 1:13 +20 53. 158 m 7:42 min/km
5 224 23:59 +4:50 32. 1:05 +15 41. 117 m 9:15 min/km
6 216 27:48 +5:32 35. 3:49 +53 45. 463 m 8:14 min/km
7 201 36:02 +8:15 45. 8:14 +3:08 58. 699 m 11:46 min/km
8 213 37:24 +8:22 41. 1:22 +8 5. 158 m 8:38 min/km
9 209 41:34 +8:57 51. 4:10 +1:53 59. 243 m 17:08 min/km
10 211 42:56 +8:42 45. 1:22 +12 18. 162 m 8:26 min/km
11 238 48:47 +10:24 51. 5:51 +1:46 59. 421 m 13:53 min/km
12 235 51:44 +11:08 51. 2:57 +49 51. 280 m 10:32 min/km
13 247 1:00:42 +12:56 49. 8:58 +2:25 53. 979 m 9:09 min/km
14 245 1:02:01 +13:09 49. 1:19 +20 48. 185 m 7:07 min/km
15 243 1:06:17 +13:48 48. 4:16 +48 41. 434 m 9:49 min/km
16 249 1:08:39 +14:04 48. 2:22 +20 26. 346 m 6:50 min/km
17 299 1:23:09 +19:15 49. 14:30 +5:20 52. 1406 m 10:18 min/km
18 303 1:28:29 +21:05 51. 5:20 +2:37 54. 402 m 13:16 min/km
19 318 1:35:17 +22:26 51. 6:48 +1:56 43. 681 m 9:59 min/km
20 322 1:39:55 +24:18 53. 4:38 +2:13 59. 263 m 17:37 min/km
21 325 1:41:25 +24:44 53. 1:30 +35 54. 171 m 8:46 min/km
22 100 1:42:34 +24:54 53. 1:09 +16 42. 196 m 5:52 min/km
23 444 1:43:19 +1:19:27 54. 45 +10 41. 196 m 3:49 min/km
24 4000 1:43:13 +24:54 54. +2 0


H21E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål km km km - Sammanlagt - Sträcktider

13 Johan Hamelius, Sweden, SWE

2. dag

Mål: 8,7 km 48:22 +0 0.  5:33 min/km
Gemensamresultat   1:52:08 +0 48/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 214 2:30 +32 56. 2:30 +32 56. 437 m 5:43 min/km
2 42 5:25 +43 38. 2:55 +18 23. 542 m 5:22 min/km
3 203 6:32 +47 38. 1:07 +8 38. 237 m 4:42 min/km
4 36 9:01 +1:09 40. 2:29 +24 54. 493 m 5:02 min/km
5 92 10:39 +1:25 50. 1:38 +23 70. 303 m 5:23 min/km
6 223 18:08 +2:50 56. 7:29 +1:44 65. 1304 m 5:44 min/km
7 228 19:13 +2:56 56. 1:05 +10 47. 226 m 4:47 min/km
8 230 20:17 +3:07 56. 1:04 +14 65. 189 m 5:38 min/km
9 60 27:59 +4:24 55. 7:42 +1:31 52. 1277 m 6:01 min/km
10 33 29:50 +4:39 52. 1:51 +30 37. 275 m 6:43 min/km
11 54 32:20 +5:02 51. 2:30 +27 50. 449 m 5:34 min/km
12 243 34:41 +5:31 49. 2:21 +29 49. 370 m 6:21 min/km
13 41 36:33 +5:24 50. 1:52 +25 53. 281 m 6:38 min/km
14 270 38:28 +5:52 51. 1:55 +28 62. 288 m 6:39 min/km
15 80 41:30 +6:20 52. 3:02 +38 62. 542 m 5:35 min/km
16 45 42:28 +6:26 53. 58 +8 55. 205 m 4:42 min/km
17 258 43:44 +6:36 52. 1:16 +11 54. 293 m 4:19 min/km
18 263 45:18 +6:44 51. 1:34 +13 26. 235 m 6:40 min/km
19 267 46:30 +6:44 51. 1:12 +10 21. 226 m 5:18 min/km
20 100 47:30 +6:49 51. 1:00 +10 55. 211 m 4:44 min/km
21 444 48:27 +6:51 50. 57 +6 16. 233 m 4:04 min/km
22 4000 48:22 +6:50 50. +1 0


H21E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål Mål km km km km - Sträcktider

13 Johan Hamelius, Sweden, SWE

1. dag

Mål: 11,1 km 1:03:46 +0 0.  5:44 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 306 1:53 +18 27. 1:53 +18 27. 430 m 4:22 min/km
2 302 3:53 +38 42. 2:00 +21 47. 330 m 6:03 min/km
3 291 7:25 +1:18 44. 3:32 +40 47. 678 m 5:12 min/km
4 284 10:35 +1:49 49. 3:10 +35 54. 578 m 5:28 min/km
5 282 11:50 +1:55 46. 1:15 +15 46. 200 m 6:15 min/km
6 274 18:00 +2:59 49. 6:10 +1:05 45. 1150 m 5:21 min/km
7 329 21:11 +3:25 47. 3:11 +29 36. 610 m 5:13 min/km
8 271 24:28 +3:44 47. 3:17 +19 23. 610 m 5:22 min/km
9 273 26:25 +3:30 46. 1:57 +15 19. 271 m 7:11 min/km
10 126 29:00 +3:53 45. 2:35 +32 49. 417 m 6:11 min/km
11 281 32:36 +4:58 47. 3:36 +1:05 60. 421 m 8:33 min/km
12 280 33:40 +5:07 45. 1:04 +11 26. 152 m 7:01 min/km
13 111 36:04 +5:25 44. 2:24 +26 43. 324 m 7:24 min/km
14 278 39:08 +5:51 44. 3:04 +29 37. 630 m 4:52 min/km
15 124 46:55 +6:47 44. 7:47 +1:19 48. 1322 m 5:53 min/km
16 296 48:53 +7:09 45. 1:58 +30 41. 177 m 11:06 min/km
17 299 50:33 +7:21 45. 1:40 +27 49. 256 m 6:30 min/km
18 153 52:59 +7:34 42. 2:26 +26 40. 411 m 5:55 min/km
19 318 56:29 +8:11 42. 3:30 +37 38. 678 m 5:09 min/km
20 121 59:13 +8:42 42. 2:44 +31 51. 576 m 4:44 min/km
21 127 1:01:28 +8:40 42. 2:15 +28 43. 377 m 5:58 min/km
22 200 1:02:44 +8:51 42. 1:16 +11 45. 260 m 4:52 min/km
23 444 1:03:46 +8:53 42. 1:02 +7 14. 262 m 3:56 min/km
24 4000 1:03:46 +8:54 42. +2 0


Form av resultaten:
Suomi  Svenska  English