Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
WOC 2013 Vuokatti Finland - Long Distance - | Tulokset |
IOF World Orienteering Championships Vuokatti Finland 6.-14.7.2013

WOC 2013 Vuokatti Finland - Long Distance

Men Long Distance Final


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Sarjat - Lähtölista - Smart follow - Maali km - Rastiväliajat

143 FIN Jani Lakanen, Suomi

Maali: 19,8 km 1:42:57 +0 0.  5:11 min/km
Väliajat:0,7 km 2:59 +0 0.
3,0 km 14:16 +0 0.
3,5 km 17:41 +0 0.
3,8 km 18:47 +0 0.
6,8 km 33:27 +0 0.
6,9 km 34:28 +0 0.
7,4 km 37:37 +0 0.
7,5 km 38:28 +0 0.
8,3 km 42:26 +0 0.
8,8 km 45:37 +0 0.
9,9 km 51:06 +0 0.
10,5 km 54:00 +0 0.
12,7 km 1:06:33 +0 0.
13,0 km 1:08:32 +0 0.
14,0 km 1:12:57 +0 0.
18,6 km 1:37:13 +0 0.
18,8 km 1:38:28 +0 0.
19,6 km 1:42:08 +0 0.

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 47 2:59 +7 9. 2:59 +7 9.
2 31 10:49 +34 15. 7:50 +33 17.
3 32 14:17 +55 14. 3:28 +27 13.
4 41 17:41 +52 12. 3:24 +9 5.
5 37 18:47 +36 11. 1:06 +1 2.
6 35 22:23 +40 10. 3:36 +8 4.
7 58 33:27 +35 6. 11:04 +13 3.
8 75 34:27 +37 6. 1:00 +8 20.
9 40 37:38 +46 6. 3:11 +13 7.
10 56 38:29 +43 6. 51 +2 2.
11 39 42:26 +40 4. 3:57 +10 13.
12 43 45:38 +48 5. 3:12 +11 3.
13 61 46:55 +52 4. 1:17 +9 17.
14 36 51:06 +44 4. 4:11 +9 4.
15 84 53:59 +47 4. 2:53 +12 7.
16 42 55:06 +54 4. 1:07 +7 12.
17 85 1:06:33 +49 3. 11:27 +6 3.
18 48 1:08:32 +23 3. 1:59 1.
19 63 1:12:57 +19 3. 4:25 +6 3.
20 71 1:13:53 +23 3. 56 +6 15.
21 80 1:15:02 +23 2. 1:09 +2 2.
22 45 1:15:56 +24 2. 54 +3 6.
23 71 1:16:30 +23 2. 34 +1 4.
24 50 1:20:35 +40 2. 4:05 +1:36 25.
25 44 1:22:16 +47 2. 1:41 +11 8.
26 54 1:23:51 +51 2. 1:35 +34 23.
27 55 1:26:27 +44 2. 2:36 +8 4.
28 51 1:28:42 +48 2. 2:15 +15 15.
29 52 1:29:45 +49 2. 1:03 +11 20.
30 49 1:35:08 +1:06 2. 5:23 +4:52 28.
31 80 1:37:14 +1:09 2. 2:06 +1:01 26.
32 67 1:38:29 +1:17 2. 1:15 +10 26.
33 100 1:42:08 +1:21 2. 3:39 +25 11.
34 4000 1:42:57 +1:18 2. 49 +3 3.


MEN QUALIFICATION 2


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Sarjat - Lähtölista - Smart follow - Maali Maali km km - Rastiväliajat

283 FIN Jani Lakanen, Suomi

Maali: 12,5 km 1:04:49 +0 0.  5:11 min/km
Väliajat:4,1 km 22:01 +0 0.
4,4 km 23:33 +0 0.
9,1 km 49:13 +0 0.
9,6 km 51:45 +0 0.
9,7 km 52:50 +0 0.
10,1 km 55:11 +0 0.
10,5 km 57:07 +0 0.
11,1 km 59:57 +0 0.

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 101 2:46 +16 8. 2:46 +16 8. 534 m 5:10 min/km
2 103 4:17 +22 6. 1:31 +6 4. 302 m 5:01 min/km
3 151 6:51 +24 4. 2:34 +8 5. 438 m 5:51 min/km
4 130 9:06 +21 3. 2:15 1. 480 m 4:41 min/km
5 136 22:01 +21 3. 12:55 1. 2423 m 5:19 min/km
6 131 23:32 +18 3. 1:31 +3 2. 294 m 5:09 min/km
7 134 27:39 +32 3. 4:07 +14 6. 589 m 6:59 min/km
8 113 30:34 1. 2:55 1. 621 m 4:41 min/km
9 141 34:10 1. 3:36 +23 4. 741 m 4:51 min/km
10 145 35:32 1. 1:22 +11 5. 253 m 5:24 min/km
11 139 36:23 1. 51 +6 7. 142 m 5:59 min/km
12 150 39:15 1. 2:52 +10 8. 492 m 5:49 min/km
13 137 46:32 +4 2. 7:17 +10 5. 1408 m 5:10 min/km
14 123 49:12 +5 2. 2:40 +5 6. 532 m 5:00 min/km
15 152 51:45 1. 2:33 +3 3. 422 m 6:02 min/km
16 119 52:49 1. 1:04 1. 136 m 7:50 min/km
17 116 55:11 1. 2:22 +6 3. 398 m 5:56 min/km
18 147 57:07 1. 1:56 1. 412 m 4:41 min/km
19 144 59:56 1. 2:49 +13 6. 616 m 4:34 min/km
20 118 1:02:24 1. 2:28 +11 12. 616 m 4:00 min/km
21 200 1:03:48 1. 1:24 1. 357 m 3:55 min/km
22 4000 1:04:49 1. 1:01 +3 4. 0


Tulosten muoto:
Suomi  Svenska  English