Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 4 13.7.2013 - | Tulokset |
IOF World Orienteering Championships Vuokatti Finland 6.-14.7.2013

47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 4 13.7.2013

A-pitkä


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Sarjat - Lähtölista - Smart follow - Maali km - Rastiväliajat

9726 Ilkka Kasila, KaiPr

Maali: 7,3 km 1:33:44 +0 0.  12:50 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 41 8:03 +5:29 140. 8:03 +5:29 140. 7666 m 1:03 min/km
2 78 12:25 +7:24 133. 4:22 +1:55 100. 360 m 12:07 min/km
3 148 24:28 +11:46 109. 12:03 +4:27 72. 1009 m 11:56 min/km
4 176 29:51 +13:59 90. 5:23 +2:22 71. 384 m 14:01 min/km
5 186 34:02 +15:06 85. 4:11 +1:50 51. 303 m 13:48 min/km
6 167 37:47 +16:16 77. 3:45 +1:20 54. 330 m 11:21 min/km
7 166 39:24 +16:58 74. 1:37 +42 81. 141 m 11:27 min/km
8 177 42:04 +18:10 74. 2:40 +1:13 88. 272 m 9:48 min/km
9 181 45:37 +19:51 71. 3:33 +1:49 93. 278 m 12:46 min/km
10 162 49:34 +21:11 61. 3:57 +1:28 38. 335 m 11:47 min/km
11 77 57:35 +23:48 62. 8:01 +2:44 54. 755 m 10:37 min/km
12 52 1:03:26 +25:41 64. 5:51 +2:17 69. 495 m 11:49 min/km
13 51 1:06:57 +28:06 67. 3:31 +2:25 149. 179 m 19:38 min/km
14 342 1:13:18 +32:02 72. 6:21 +3:56 119. 488 m 13:00 min/km
15 340 1:20:30 +36:50 83. 7:12 +4:48 148. 381 m 18:53 min/km
16 84 1:24:04 +37:45 78. 3:34 +1:04 50. 347 m 10:16 min/km
17 91 1:29:23 +41:04 85. 5:19 +3:35 151. 288 m 18:27 min/km
18 100 1:32:53 +43:02 89. 3:30 +1:58 157. 390 m 8:58 min/km
19 444 1:33:33 +43:07 89. 40 +8 40. 58435 m 0 min/km
20 4000 1:33:44 +43:00 88. 11 +45:03 54. 0


Tulosten muoto:
Suomi  Svenska  English