Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 2 10.7.2013 - | Tulokset |
IOF World Orienteering Championships Vuokatti Finland 6.-14.7.2013

47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 2 10.7.2013

A-lyhyt


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Sarjat - Lähtölista - Smart follow - Maali km - Rastiväliajat

8196 Kristiina Manninen, EsSu

Maali: 5,0 km hylätty  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 256 419 m
2 45 5:10 +2:02 317 m
3 226 13:58 +7:37 8:48 +5:37 659 m 13:21 min/km
4 228 18:31 +10:57 4:33 +3:20 207 m 21:58 min/km
5 224 20:30 +11:50 1:59 +1:10 164 m 12:05 min/km
6 214 27:54 +16:54 7:24 +5:08 446 m 16:35 min/km
7 215 30:36 +18:47 2:42 +1:53 114 m 23:41 min/km
8 232 36:22 +22:22 5:46 +3:43 432 m 13:20 min/km
9 239 48:05 +30:25 11:43 +8:06 629 m 18:37 min/km
10 264 1:03:00 +40:18 14:55 +9:53 972 m 15:20 min/km
11 100 1:06:32 +42:27 3:32 +2:11 309 m 11:26 min/km
12 444 1:08:30 +43:28 1:58 +1:02 233 m 8:26 min/km
13 4000 1:08:30 +43:28 0


Tulosten muoto:
Suomi  Svenska  English