Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 1 7.7.2013 - | Tulokset |
IOF World Orienteering Championships Vuokatti Finland 6.-14.7.2013

47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 1 7.7.2013

A-pitkä


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Sarjat - Lähtölista - Smart follow - Maali km - Rastiväliajat

8243 Harri Koski, HS

Maali: 8,8 km hylätty  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 475 m
2 153 10:13 +57:18 695 m
3 304 12:03 +56:37 1:50 +42 225 m 8:08 min/km
4 285 19:34 +56:11 7:31 +2:16 1118 m 6:43 min/km
5 115 21:23 +55:40 1:49 +48 150 m 12:06 min/km
6 282 23:57 +54:31 2:34 +58 319 m 8:02 min/km
7 129 28:33 +47:43 4:36 +1:57 498 m 9:14 min/km
8 273 31:11 +45:51 2:38 +59 332 m 7:55 min/km
9 113 33:32 +45:34 2:21 +1:17 213 m 11:01 min/km
10 276 36:37 +44:35 3:05 +1:13 439 m 7:01 min/km
11 286 38:33 +43:44 1:56 +34 343 m 5:38 min/km
12 289 42:16 +42:32 3:43 +1:11 549 m 6:46 min/km
13 297 51:13 +41:51 8:57 +3:16 1103 m 8:06 min/km
14 300 53:18 +40:35 2:05 +37 279 m 7:28 min/km
15 315 57:18 +39:20 4:00 +1:48 538 m 7:26 min/km
16 322 1:01:22 +37:22 4:04 +1:18 712 m 5:42 min/km
17 154 1:04:01 +36:10 2:39 +53 448 m 5:54 min/km
18 200 1:04:44 +35:58 43 +12 137 m 5:13 min/km
19 444 1:06:02 +35:53 1:18 +19 262 m 4:57 min/km
20 4000 0


Tulosten muoto:
Suomi  Svenska  English