Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
47. Kainuun Rastiviikko 2013 Sotkamo - | Tulokset |
IOF World Orienteering Championships Vuokatti Finland 6.-14.7.2013

47. Kainuun Rastiviikko 2013 Sotkamo

H21E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Sarjat - Lähtölista - Smart follow - Maali km - Yhteisajat - Rastiväliajat

10 Ruslan Glebov, Ukraine, UKR

4. päivä

Maali: 8,7 km 1:02:25 +0 0.  7:10 min/km
Yhteistulos   4:10:35 +0 5/1  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 149 1:28 +10 5. 1:28 +10 5. 234 m 6:16 min/km
2 77 3:51 +9 4. 2:23 +3 2. 378 m 6:18 min/km
3 236 6:39 +18 4. 2:48 +21 21. 286 m 9:47 min/km
4 72 8:13 +23 4. 1:34 +9 9. 217 m 7:13 min/km
5 70 10:02 +45 6. 1:49 +22 48. 221 m 8:13 min/km
6 190 18:49 +57 3. 8:47 +26 10. 1125 m 7:48 min/km
7 187 20:29 +44 3. 1:40 +3 3. 204 m 8:10 min/km
8 167 23:23 +59 3. 2:54 +15 12. 392 m 7:23 min/km
9 163 25:06 +1:19 4. 1:43 +32 36. 197 m 8:42 min/km
10 175 27:18 +1:18 4. 2:12 +16 14. 379 m 5:48 min/km
11 178 29:33 +1:10 4. 2:15 +9 8. 393 m 5:43 min/km
12 182 32:29 +1:21 4. 2:56 +16 18. 434 m 6:45 min/km
13 193 41:06 +1:30 5. 8:37 +57 21. 1340 m 6:25 min/km
14 199 45:42 +1:55 7. 4:36 +39 26. 512 m 8:59 min/km
15 197 46:57 +1:55 6. 1:15 +6 11. 177 m 7:03 min/km
16 198 50:19 +2:25 8. 3:22 +30 12. 455 m 7:23 min/km
17 341 54:11 +2:58 9. 3:52 +52 38. 372 m 10:23 min/km
18 345 56:32 +3:10 10. 2:21 +37 31. 253 m 9:17 min/km
19 57 59:24 +3:12 10. 2:52 +13 8. 518 m 5:32 min/km
20 93 1:00:41 +3:12 9. 1:17 +4 3. 241 m 5:19 min/km
21 100 1:01:56 +3:19 9. 1:15 +9 7. 320 m 3:54 min/km
22 444 1:02:26 +3:18 9. 30 1. 196 m 2:33 min/km
23 4000 1:02:25 +3:17 9. +4 0


H21E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Sarjat - Lähtölista - Smart follow - Maali Maali km km - Yhteisajat - Rastiväliajat

76 Ruslan Glebov, Ukraine, UKR

3. päivä

Maali: 10,5 km 1:25:56 +0 0.  8:11 min/km
Yhteistulos   3:08:10 +0 10/1  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 266 1:16 +4 4. 1:16 +4 4. 194 m 6:31 min/km
2 237 13:51 +1:07 7. 12:35 +1:15 7. 1681 m 7:29 min/km
3 221 18:51 +1:34 5. 5:00 +27 12. 694 m 7:12 min/km
4 222 19:59 +1:47 6. 1:08 +15 40. 158 m 7:10 min/km
5 224 21:03 +1:54 6. 1:04 +14 37. 117 m 9:07 min/km
6 216 24:26 +2:10 7. 3:23 +27 16. 463 m 7:18 min/km
7 201 31:21 +3:34 13. 6:55 +1:49 45. 699 m 9:53 min/km
8 213 33:01 +3:59 13. 1:40 +26 33. 158 m 10:32 min/km
9 209 36:11 +3:34 13. 3:10 +53 40. 243 m 13:01 min/km
10 211 38:36 +4:22 15. 2:25 +1:15 50. 162 m 14:55 min/km
11 238 42:55 +4:32 14. 4:19 +14 10. 421 m 10:15 min/km
12 235 45:41 +5:05 16. 2:46 +38 42. 280 m 9:52 min/km
13 247 52:44 +4:58 15. 7:03 +30 7. 979 m 7:12 min/km
14 245 54:28 +5:36 18. 1:44 +45 60. 185 m 9:22 min/km
15 243 58:22 +5:53 18. 3:54 +26 22. 434 m 8:59 min/km
16 249 1:00:25 +5:50 16. 2:03 +1 3. 346 m 5:55 min/km
17 299 1:12:40 +8:46 20. 12:15 +3:05 33. 1406 m 8:42 min/km
18 303 1:15:53 +8:29 17. 3:13 +30 14. 402 m 8:00 min/km
19 318 1:21:01 +8:10 13. 5:08 +16 5. 681 m 7:32 min/km
20 322 1:23:28 +7:51 13. 2:27 +2 3. 263 m 9:18 min/km
21 325 1:24:26 +7:45 11. 58 +3 2. 171 m 5:39 min/km
22 100 1:25:22 +7:42 10. 56 +3 8. 196 m 4:45 min/km
23 444 1:26:02 +1:02:10 11. 40 +5 10. 196 m 3:24 min/km
24 4000 1:25:56 +7:37 10. +2 0


H21E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Sarjat - Lähtölista - Smart follow - Maali Maali Maali km km km - Yhteisajat - Rastiväliajat

76 Ruslan Glebov, Ukraine, UKR

2. päivä

Maali: 8,7 km 42:17 +0 0.  4:51 min/km
Yhteistulos   1:42:14 +0 12/1  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 214 2:12 +14 19. 2:12 +14 19. 437 m 5:02 min/km
2 42 4:49 +7 6. 2:37 1. 542 m 4:49 min/km
3 203 5:49 +4 6. 1:00 +1 4. 237 m 4:13 min/km
4 36 7:58 +6 2. 2:09 +4 3. 493 m 4:21 min/km
5 92 9:14 1. 1:16 +1 3. 303 m 4:10 min/km
6 223 15:29 +11 2. 6:15 +30 5. 1304 m 4:47 min/km
7 228 16:25 +8 2. 56 +1 2. 226 m 4:07 min/km
8 230 17:15 +5 2. 50 1. 189 m 4:24 min/km
9 60 23:37 +2 2. 6:22 +11 6. 1277 m 4:59 min/km
10 33 25:16 +5 2. 1:39 +18 15. 275 m 6:00 min/km
11 54 27:39 +21 3. 2:23 +20 37. 449 m 5:18 min/km
12 243 29:32 +22 2. 1:53 +1 2. 370 m 5:05 min/km
13 41 31:15 +6 3. 1:43 +16 46. 281 m 6:06 min/km
14 270 32:46 +10 3. 1:31 +4 5. 288 m 5:15 min/km
15 80 35:22 +12 3. 2:36 +12 21. 542 m 4:47 min/km
16 45 36:12 +10 2. 50 1. 205 m 4:03 min/km
17 258 37:18 +10 2. 1:06 +1 5. 293 m 3:45 min/km
18 263 39:19 +45 4. 2:01 +40 69. 235 m 8:34 min/km
19 267 40:27 +41 4. 1:08 +6 12. 226 m 5:00 min/km
20 100 41:23 +42 4. 56 +6 28. 211 m 4:25 min/km
21 444 42:22 +46 4. 59 +8 28. 233 m 4:13 min/km
22 4000 42:17 +45 4. +1 0


H21E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Sarjat - Lähtölista - Smart follow - Maali Maali Maali Maali km km km km - Rastiväliajat

76 Ruslan Glebov, Ukraine, UKR

1. päivä

Maali: 11,1 km 59:57 +0 0.  5:24 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 306 1:35 1. 1:35 1. 430 m 3:40 min/km
2 302 3:15 1. 1:40 +1 2. 330 m 5:03 min/km
3 291 6:07 1. 2:52 1. 678 m 4:13 min/km
4 284 8:46 1. 2:39 +4 8. 578 m 4:35 min/km
5 282 9:55 1. 1:09 +9 29. 200 m 5:45 min/km
6 274 15:36 +35 4. 5:41 +36 16. 1150 m 4:56 min/km
7 329 18:28 +42 5. 2:52 +10 6. 610 m 4:41 min/km
8 271 21:31 +47 5. 3:03 +5 8. 610 m 5:00 min/km
9 273 23:23 +28 4. 1:52 +10 10. 271 m 6:53 min/km
10 126 26:01 +54 5. 2:38 +35 53. 417 m 6:18 min/km
11 281 29:26 +1:48 9. 3:25 +54 55. 421 m 8:06 min/km
12 280 30:25 +1:52 6. 59 +6 10. 152 m 6:28 min/km
13 111 33:15 +2:36 10. 2:50 +52 59. 324 m 8:44 min/km
14 278 36:16 +2:59 11. 3:01 +26 35. 630 m 4:47 min/km
15 124 44:40 +4:32 24. 8:24 +1:56 59. 1322 m 6:21 min/km
16 296 46:22 +4:38 24. 1:42 +14 12. 177 m 9:36 min/km
17 299 47:41 +4:29 24. 1:19 +6 4. 256 m 5:08 min/km
18 153 49:54 +4:29 22. 2:13 +13 13. 411 m 5:23 min/km
19 318 53:05 +4:47 21. 3:11 +18 13. 678 m 4:41 min/km
20 121 55:32 +5:01 19. 2:27 +14 11. 576 m 4:15 min/km
21 127 57:39 +4:51 21. 2:07 +20 29. 377 m 5:36 min/km
22 200 58:48 +4:55 21. 1:09 +4 10. 260 m 4:25 min/km
23 444 59:57 +5:04 21. 1:09 +14 39. 262 m 4:23 min/km
24 4000 59:57 +5:05 21. +2 0


Tulosten muoto:
Suomi  Svenska  English