Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
47. Kainuun Rastiviikko 2013 Sotkamo - | Tulokset |
IOF World Orienteering Championships Vuokatti Finland 6.-14.7.2013

47. Kainuun Rastiviikko 2013 Sotkamo

D20E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Sarjat - Lähtölista - Smart follow - Maali km - Yhteisajat - Rastiväliajat

354 Laura Robertson, New Zealand, NZL

4. päivä

Maali: 5,0 km 54:45 +0 0.  10:57 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 148 3:11 +54 20. 3:11 +54 20. 274 m 11:37 min/km
2 54 6:19 +1:38 13. 3:08 +44 13. 280 m 11:11 min/km
3 158 9:01 +1:47 14. 2:42 +25 20. 319 m 8:27 min/km
4 171 12:52 +3:12 16. 3:51 +1:25 32. 329 m 11:42 min/km
5 186 15:46 +2:43 14. 2:54 +47 14. 248 m 11:41 min/km
6 185 17:56 +3:17 15. 2:10 +35 28. 166 m 13:03 min/km
7 194 29:22 +4:18 17. 11:26 +2:15 33. 920 m 12:25 min/km
8 328 34:03 +4:34 14. 4:41 +28 2. 430 m 10:53 min/km
9 331 38:22 +6:07 14. 4:19 +1:33 20. 321 m 13:26 min/km
10 344 43:09 +4:30 13. 4:47 +38 13. 378 m 12:39 min/km
11 56 48:04 +4:22 12. 4:55 +1:06 12. 563 m 8:43 min/km
12 93 51:59 +5:42 14. 3:55 +1:42 52. 283 m 13:50 min/km
13 100 54:02 +5:55 14. 2:03 +22 23. 320 m 6:24 min/km
14 444 54:44 +5:56 14. 42 +8 9. 196 m 3:34 min/km
15 4000 54:45 +5:57 14. 1 +2 39. 0


D20E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Sarjat - Lähtölista - Smart follow - Maali Maali km km - Yhteisajat - Rastiväliajat

337 Laura Robertson, New Zealand, NZL

3. päivä

Maali: 6,1 km 1:11:09 +0 0.  11:39 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 263 3:49 +32 8. 3:49 +32 8. 364 m 10:29 min/km
2 207 18:36 +44 5. 14:47 +59 5. 1292 m 11:26 min/km
3 210 20:42 +1:00 7. 2:06 +52 28. 104 m 20:11 min/km
4 203 26:45 +2:04 8. 6:03 +1:52 31. 256 m 23:37 min/km
5 202 28:26 +2:14 8. 1:41 +17 12. 128 m 13:09 min/km
6 243 35:13 +1:59 8. 6:47 +3 3. 613 m 11:03 min/km
7 248 37:43 +2:12 7. 2:30 +20 5. 299 m 8:21 min/km
8 251 41:19 +4:05 8. 3:36 +1:53 63. 247 m 14:34 min/km
9 295 52:44 +4:36 7. 11:25 +31 4. 1119 m 10:12 min/km
10 324 1:07:35 +7:58 10. 14:51 +5:34 44. 1031 m 14:24 min/km
11 325 1:09:13 +8:06 10. 1:38 +17 18. 209 m 7:48 min/km
12 100 1:10:28 +7:57 10. 1:15 +7 7. 196 m 6:22 min/km
13 444 1:11:15 +8:03 10. 47 +10 11. 196 m 3:59 min/km
14 4000 1:11:09 +8:02 10. +1 0


D20E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Sarjat - Lähtölista - Smart follow - Maali Maali Maali km km km - Yhteisajat - Rastiväliajat

337 Laura Robertson, New Zealand, NZL

2. päivä

Maali: 5,2 km 40:37 +0 0.  7:48 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 213 3:03 +53 36. 3:03 +53 36. 382 m 7:59 min/km
2 225 7:39 +1:37 23. 4:36 +44 20. 624 m 7:22 min/km
3 232 11:07 +2:33 28. 3:28 +59 51. 432 m 8:01 min/km
4 57 12:22 +2:14 20. 1:15 +7 4. 168 m 7:26 min/km
5 49 16:57 +2:07 18. 4:35 +38 8. 648 m 7:04 min/km
6 270 18:38 +2:13 19. 1:41 +21 23. 183 m 9:11 min/km
7 50 20:16 +1:58 13. 1:38 +23 9. 225 m 7:15 min/km
8 240 24:48 +4:56 33. 4:32 +3:14 73. 185 m 24:30 min/km
9 229 29:02 +5:51 31. 4:14 +1:21 36. 450 m 9:24 min/km
10 62 33:39 +5:56 26. 4:37 +11 5. 690 m 6:41 min/km
11 63 35:33 +6:15 28. 1:54 +19 29. 305 m 6:13 min/km
12 268 39:03 +6:33 21. 3:30 +19 13. 559 m 6:15 min/km
13 100 39:30 +6:32 21. 27 +3 8. 92 m 4:53 min/km
14 444 40:40 +6:32 21. 1:10 +11 19. 233 m 5:00 min/km
15 4000 40:37 +6:33 21. +2 0


Tulosten muoto:
Suomi  Svenska  English