Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 4 13.7.2013 - | Results |
IOF World Orienteering Championships Vuokatti Finland 6.-14.7.2013

47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 4 13.7.2013

A-pitkä


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Classes - Starting list - Smart follow - Finish km - Split times

9619 Antti Parkkinen,

Finish: 7,3 km 1:41:09 +0 0.  13:51 min/km

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 41 6:56 +4:22 131. 6:56 +4:22 131. 7666 m 54 min/km
2 78 11:04 +6:03 112. 4:08 +1:41 75. 360 m 11:28 min/km
3 148 22:52 +10:10 84. 11:48 +4:12 69. 1009 m 11:41 min/km
4 176 27:50 +11:58 70. 4:58 +1:57 55. 384 m 12:56 min/km
5 186 37:19 +18:23 110. 9:29 +7:08 157. 303 m 31:17 min/km
6 167 41:38 +20:07 110. 4:19 +1:54 85. 330 m 13:04 min/km
7 166 45:00 +22:34 113. 3:22 +2:27 155. 141 m 23:52 min/km
8 177 47:31 +23:37 110. 2:31 +1:04 74. 272 m 9:15 min/km
9 181 52:09 +26:23 112. 4:38 +2:54 136. 278 m 16:40 min/km
10 162 56:52 +28:29 111. 4:43 +2:14 74. 335 m 14:04 min/km
11 77 1:04:57 +31:10 102. 8:05 +2:48 58. 755 m 10:42 min/km
12 52 1:13:34 +35:49 107. 8:37 +5:03 152. 495 m 17:24 min/km
13 51 1:18:49 +39:58 112. 5:15 +4:09 159. 179 m 29:19 min/km
14 342 1:24:20 +43:04 109. 5:31 +3:06 104. 488 m 11:18 min/km
15 340 1:30:06 +46:26 109. 5:46 +3:22 126. 381 m 15:08 min/km
16 84 1:33:51 +47:32 108. 3:45 +1:15 62. 347 m 10:48 min/km
17 91 1:37:50 +49:31 107. 3:59 +2:15 128. 288 m 13:49 min/km
18 100 1:40:17 +50:26 107. 2:27 +55 71. 390 m 6:16 min/km
19 444 1:40:50 +50:24 107. 33 +1 2. 58435 m 0 min/km
20 4000 1:41:09 +50:25 107. 19 +45:11 123. 0


Form of the results:
Suomi  Svenska  English