Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 1 7.7.2013 - | Results |
IOF World Orienteering Championships Vuokatti Finland 6.-14.7.2013

47. Kainuu Orienteering Week, Kuntosuunnistus / Open courses Day 1 7.7.2013

B-pitkä


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Classes - Starting list - Smart follow - Finish km - Split times

7563 Mari Häsä, LappRi

Finish: 6,5 km 1:12:40 +0 0.  11:10 min/km

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 320 3:40 +1:35 52. 3:40 +1:35 52. 292 m 12:33 min/km
2 310 10:54 +15:37 64. 7:14 +3:37 77. 694 m 10:25 min/km
3 298 13:27 +11:25 64. 2:33 +1:12 85. 282 m 9:02 min/km
4 295 20:26 +13:42 67. 6:59 +4:10 100. 468 m 14:55 min/km
5 292 26:49 +15:00 67. 6:23 +3:51 76. 435 m 14:40 min/km
6 288 30:21 +15:48 66. 3:32 +1:37 69. 378 m 9:20 min/km
7 122 35:03 +18:21 65. 4:42 +2:33 75. 377 m 12:28 min/km
8 137 37:33 +19:55 65. 2:30 +1:41 114. 134 m 18:39 min/km
9 301 46:39 +24:05 70. 9:06 +4:10 97. 919 m 9:54 min/km
10 309 52:14 +26:55 75. 5:35 +2:50 96. 399 m 13:59 min/km
11 312 56:04 +28:33 75. 3:50 +1:38 82. 321 m 11:56 min/km
12 317 1:00:29 +31:03 79. 4:25 +2:31 116. 408 m 10:49 min/km
13 321 1:03:05 +32:05 79. 2:36 +1:02 68. 320 m 8:07 min/km
14 324 1:05:40 +33:21 80. 2:35 +1:16 104. 251 m 10:17 min/km
15 326 1:08:34 +34:55 78. 2:54 +1:34 90. 287 m 10:06 min/km
16 200 1:11:01 +36:00 79. 2:27 +1:05 94. 308 m 7:57 min/km
17 444 1:12:40 +36:32 79. 1:39 +41 79. 262 m 6:17 min/km
18 4000 1:12:40 +36:32 79. 0


Form of the results:
Suomi  Svenska  English